Evénement de clôture Out2In: Ventilation mécanique et l'influence de la pollution extérieure | Bruxelles
Inscription pas possible!

Via cet événement de clôture, le CSTC, la Guidance Technologique C-Tech, et Bruxelles Environnement souhaitent vous présenter les résultats du projet Out2In, appliqués à un contexte urbain.
Programme
13:00 h | Accueil |
13:20 h | Mot de bienvenue et programme |
13:30 h | Qualité de l'air extérieur à Bruxelles |
13:50 h | Stratégie générale pour une bonne qualité de l'air intérieur et le cadre du projet |
14:00 h | Classification des filtres - un bref aperçu |
14:10 h | Quels paramètres influencent l'infiltration des polluants provenant de l'air extérieur? Aperçu des simulations numériques |
14:25 h | Performance des filtres par rapport aux particules fines en conditions réelles - aperçu des mesures de laboratoire |
15:05 h | Pause |
15:30 h | Performances de filtration des polluants gazeux de l'air bruxellois : BTEX, oxydes d'azote et ozone |
15:45 h | Performances de filtres par rapport aux particules fines en conditions réelles - aperçu des mesures in situ dans des habitations |
16:05 h | Analyse des données sur la qualité de l'air extérieur de Bruxelles et potentiel du pilotage de la ventilation |
16:20 h | Pertinence du contrôle de la ventilation en fonction des polluants de l'air extérieur |
16:40 h | Comment choisir un filtre adapté ? Un arbre de décision basé sur les résultats du projet |
16:55 h | Clôture |
Cet événement est bilingue avec traduction simultanée (parune application sur votre smartphone).
Bruxelles, Belgique
€ 30,00
Prix par personne (hors TVA)
Vous ne pouvez plus vous inscrire à cet événement.