Smart 4 Circular | Online
Inscription pas possible!

Ce webinaire donnera aux participants un aperçu de la manière dont les technologies intelligentes et la collecte de données peuvent être utilisées comme leviers pour rendre le secteur de la construction, y compris les bâtiments en cours d'exploitation, plus circulaires.
Programme
15.00 h | Introduction |
15.20 h | Industrie manufacturière 2.0: une conception de produits basée sur un mode de pensée circulaire |
15.40 h | Des capteurs seuls ne suffisent pas à rendre vos produits 'intelligents' |
16.00 h | Smart monitoring des installations techniques circulaires |
16.15 h | Pause |
16.25 h | Accroître la valeur des données sur les bâtiments |
16.45 h | Facades-as-a-Service: innovation systémique pour accélérer les technologies de construction circulaires |
17.05 h | Q & A |
17.20 h | Conclusion |
Les orateurs sont néerlandophones, francophones ou anglophones. Un traduction simultanée (FR / NL) est prévue.
Evénement gratuit
Connectez-vous pour vous inscrire
Vous ne pouvez plus vous inscrire à cet événement.